Tecnic Data | Lc 400 | Lc 550 | Lc 650 | Lc 1000 | Lc 1500 | Lc 2000 | Lc 2500 | Lc 3000 | Lc 4000 |
cooling capacity | 400 w | 550 w | 650 w | 1000 w | 1500 w | 2000 w | 2500 w | 3000 w | 4000 w |
Type of refrigerant | R 134 | R 134 | R 134 | R 134 | R 134 | R 134 | R 134 | R 134 | R 134 |
Thermostat setting | 30C | 30C | 30C | 30C | 30C | 30C | 30C | 30C | 30C |
Hysteresis | 4 k | 4 k | 4 k | 4 k | 4 k | 4 k | 4 k | 4 k | 4 k |
standard power | 198v-252v | 198v-252v | 198v-252v | 198v-252v | 198v-252v | 198v-252v | 198v-252v | 198v-252v | 198v-252v |
W×H×D | 26×50×20 | 30×60×20 | 35×80×20 | 40×100×20 | 40×85×28 | 40×100×21 | 42×135×32 | 42×155×32 | 42×155×32 |
orientation | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount | wall mount |
دیواری LC100 550 W
دستگاهی است که با تولید سرما و از بین بردن رطوبت به تبعیت از سیکل تراکمی از ادوات الکتریکی گرمازای درون تابلو برق محافظت می کند. در قسمتی که با داخل تابلو برق در ارتباط است یک فن و یک کوئل اواپراتور جانمایی شده است که با گردش هوا و عبور هوا از اواپراتور باعث جذب رطوبت و تولید سرما می شود. در قسمت بیرونی که با هوای اطراف تابلو در ارتباط است به دلیل آلودگی های محیط و در امان بودن کویل کندانسور یک عدد فیلتر قابل شستشو در نظر گرفته شده است. در قسمت بالای دستگاه از روبرو خروجی هوای کندانسورقرار دارد به این ترتیب که هوا توسط فن کندانسور از فیلتر ها رد شده و وارد فین های کندانسور می شود و به روبرو پرتاب و گرمای حاصل از عملکرد کندانسور را دفع می شود.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.